1. FC Union Berlin - FC Cologne : score en direct et résultat - Bundesliga
1. FC Union Berlin
FC Cologne
Informations sur le match
Faits de match
Dernières confrontations
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | Cologne | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburg | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 16 | 1. Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
1. FC Union Berlin
FC Cologne
1. FC Union Berlin – FC Cologne : l'essentiel
1. FC Union Berlin et FC Cologne s'affrontent en Bundesliga le 01 novembre 2026 à 14:30 (heure du Maroc). Cette page réunit l'horaire, le score, la compétition, la chaîne de diffusion, les compositions et les faits de match dès qu'ils sont disponibles.
Les données sont mises à jour en continu. Koora TV est un site d'information : aucune vidéo ni lien de streaming non autorisé n'y est proposé.
Les compositions apparaissent dans l'onglet dédié dès que la source les publie, et les faits de match (buts, cartons, remplacements) sont classés minute par minute.
Retrouvez aussi tous les matchs du jour et les classements.
Résumé du match
Match nul 1-1 entre 1. FC Union Berlin et FC Cologne (Bundesliga).
Aucune vidéo officielle vérifiée n'est disponible pour ce match pour le moment.
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Freiburg
RB Leipzig
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
Elversberg
Eintracht Frankfurt
Mainz
Augsburg
VfB Stuttgart
Hoffenheim
Cologne
Paderborn 07
Hamburg
1. Union Berlin
Schalke 04
Borussia M'gladbach