Caykur Rizespor - Erzurum BB : score en direct et résultat - Süper Lig
Caykur Rizespor
Erzurum BB
Informations sur le match
Faits de match
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
| 4 | Besiktas | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 5 | Kasimpasa | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahce | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| 8 | Istanbul Basaksehir | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 10 | Goztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 |
| 11 | Caykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurum BB | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 |
| 14 | Genclerbirligi | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
| 18 | Eyupspor | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 |
Caykur Rizespor
Erzurum BB
Caykur Rizespor – Erzurum BB : l'essentiel
Caykur Rizespor et Erzurum BB s'affrontent en Süper Lig le 08 novembre 2026 à 10:30 (heure du Maroc). Cette page réunit l'horaire, le score, la compétition, la chaîne de diffusion, les compositions et les faits de match dès qu'ils sont disponibles.
Les données sont mises à jour en continu. Koora TV est un site d'information : aucune vidéo ni lien de streaming non autorisé n'y est proposé.
Les compositions apparaissent dans l'onglet dédié dès que la source les publie, et les faits de match (buts, cartons, remplacements) sont classés minute par minute.
Retrouvez aussi tous les matchs du jour et les classements.
Résumé du match
Victoire de Caykur Rizespor (2-1) face à Erzurum BB (Süper Lig).
Aucune vidéo officielle vérifiée n'est disponible pour ce match pour le moment.
Galatasaray
Trabzonspor
Amed SFK
Besiktas
Kasimpasa
Fenerbahce
Kocaelispor
Istanbul Basaksehir
Çorum FK
Goztepe
Caykur Rizespor
Erzurum BB
Alanyaspor
Genclerbirligi
Konyaspor
Gaziantep FK
Samsunspor
Eyupspor