📅 29 Jun
رقم المباراة: 74
ألمانيا 23:30
باراغواي المجموعات، الأدوار الإقصائية، توقيت المباريات والنتائج الكاملة
🥉 أفضل المنتخبات في المركز الثالث
ألمانيا
باراغواي
فرنسا
السويد
جنوب أفريقيا
كندا
هولندا
المغرب
البرتغال
كرواتيا
إسبانيا
النمسا
الولايات المتحدة
البوسنة والهرسك
بلجيكا
السنغال
البرازيل
اليابان
كوت ديفوار
النرويج
المكسيك
الإكوادور
إنجلترا
الكونغو الديمقراطية | # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
K | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | متأهل |
| 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | متأهل | |
| 3 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | متأهل | |
| 4 | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | متأهل | |
| 5 | ترتيب منتخبات المركز الثالث | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | متأهل | |
| 6 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | متأهل | |
| 7 | J | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | متأهل | |
| 8 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | متأهل | |
| 9 | I | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ينتظر | |
| 10 | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ينتظر | |
| 11 |
|
A | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ينتظر |
| 12 |
|
C | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ينتظر |
| 13 | H | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ينتظر |