Minnesota United FC - San Jose Earthquakes : score en direct et résultat - MLS
Page d'information sportive uniquement : aucune lecture vidéo, aucun lien non autorisé, aucun contenu illicite.
Minnesota United FC
VS
MLS
San Jose Earthquakes
Informations sur le match
CompétitionMLS
Heure du match00:00
Date du match08 novembre 2026
StadeAllianz Field
N° du matchIndisponible
StatutÀ venir
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 33 | 22 | 8 | 3 | +44 | 74 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | +38 | 61 |
| 3 | Inter Miami | 33 | 16 | 11 | 6 | +21 | 59 |
| 4 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | +9 | 58 |
| 5 | Chicago Fire | 33 | 16 | 7 | 10 | +11 | 55 |
| 6 | Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 |
| 7 | Charlotte | 33 | 15 | 8 | 10 | +15 | 53 |
| 8 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | +8 | 52 |
| 9 | St.Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 |
| 10 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | +1 | 51 |
| 11 | LAFC | 33 | 12 | 11 | 10 | +13 | 47 |
| 12 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | +11 | 47 |
| 13 | Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 46 |
| 14 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | +6 | 44 |
| 15 | LA Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 |
| 16 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 |
| 17 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 |
| 18 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| 19 | Orlando City | 33 | 12 | 7 | 14 | -16 | 43 |
| 20 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 |
| 21 | Minnesota United | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 |
| 22 | NYCFC | 33 | 9 | 12 | 12 | +3 | 39 |
| 23 | Toronto | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 |
| 24 | Red Bull New York | 33 | 11 | 6 | 16 | -17 | 39 |
| 25 | San Diego | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 |
| 26 | Austin | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 |
| 27 | Atlanta United | 33 | 9 | 6 | 18 | -14 | 33 |
| 28 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 | 33 |
| 29 | Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 | 26 |
| 30 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 |
Minnesota United FC
فLAFC
1 - 3
Extérieur
2 novembre 2026 · MLSفSporting Kansas City
1 - 3
Domicile
29 octobre 2026 · MLSتHouston Dynamo
0 - 0
Extérieur
25 octobre 2026 · MLSفSt.Louis City
2 - 3
Domicile
17 octobre 2026 · MLSتColorado Rapids
1 - 1
Extérieur
15 octobre 2026 · MLSSan Jose Earthquakes
فReal Salt Lake
1 - 2
Domicile
31 octobre 2026 · MLSفColorado Rapids
1 - 4
Domicile
29 octobre 2026 · MLSخDallas
3 - 0
Extérieur
25 octobre 2026 · MLSتNashville
1 - 1
Domicile
18 octobre 2026 · MLSتReal Salt Lake
0 - 0
Extérieur
15 octobre 2026 · MLSMinnesota United FC – San Jose Earthquakes : l'essentiel
Minnesota United FC et San Jose Earthquakes s'affrontent en MLS le 08 novembre 2026 à 00:00 (heure du Maroc). Cette page réunit l'horaire, le score, la compétition, la chaîne de diffusion, les compositions et les faits de match dès qu'ils sont disponibles.
Les données sont mises à jour en continu. Koora TV est un site d'information : aucune vidéo ni lien de streaming non autorisé n'y est proposé.
Les compositions apparaissent dans l'onglet dédié dès que la source les publie, et les faits de match (buts, cartons, remplacements) sont classés minute par minute.
Retrouvez aussi tous les matchs du jour et les classements.
Nashville
Vancouver Whitecaps
Inter Miami
New England Revolution
Chicago Fire
Dallas
Charlotte
San Jose Earthquakes
St.Louis City
Houston Dynamo
LAFC
Philadelphia Union
Cincinnati
Columbus Crew
LA Galaxy
Portland Timbers
Colorado Rapids
Seattle Sounders
Orlando City
Real Salt Lake
Minnesota United
NYCFC
Toronto
Red Bull New York
San Diego
Austin
Atlanta United
DC United
Montreal
Sporting Kansas City